貿易制裁
美國作出非重復充裝鋼瓶反傾銷初裁
2020年10月26日,美國商務部宣布對進口自中國的非重復充裝鋼瓶(Non-Refillable Steel Cylinders)作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定中國生產商/出口商的傾銷率為57.83%~114.58%,詳見下表。美國商務部預計將于2021年3月15日作出反傾銷終裁。本案涉及美國協調關稅稅號7311.00.0060和7311.00.0090項下的產品。
生產商英文名(生產商參考譯名) | 出口商英文名(出口商參考譯名) | 傾銷率 |
Sanjiang Kai Yuan Co., Ltd. | Sanjiang Kai Yuan Co., Ltd. | 95.14% |
Wuyi Xilinde Machinery Manufacture Co., Ltd.(武義西林德機械制造有限公司) | Wuyi Xilinde Machinery Manufacture Co., Ltd.(武義西林德機械制造有限公司) | 57.83% |
Hangzhou JM Chemical Co., Ltd. | Wuyi Xilinde Machinery Manufacture Co., Ltd.(武義西林德機械制造有限公司) | 69.09% |
Ningbo Eagle Machinery & Technology Co., Ltd. | Jinhua Sinoblue Machinery Manufacturing Co., Ltd.(金華市中藍機械制造有限公司) | 69.09% |
Zhejiang Kin-Shine Technology Co., Ltd.(浙江金象科技有限公司) | Zhejiang Kin-Shine Technology Co., Ltd.(浙江金象科技有限公司) | 69.09% |
T.T. International Co., Ltd. | 69.09% | |
ICOOL International Commerce Limited(浙江艾科國際貿易有限公司) | ICOOL International Commerce Limited(浙江艾科國際貿易有限公司) | 69.09% |
China-Wide Entity | 中國其他生產商/出口商 | 114.58% |
2020年4月17日,應美國企業沃新頓工業公司(Worthington Industries)于2020年3月27日提交的申請,美國商務部宣布對進口自中國的非重復充裝鋼瓶發起反傾銷和反補貼立案調查。2020年5月8日,美國國際貿易委員會(ITC)投票對進口自中國的非重復充裝鋼瓶作出反傾銷和反補貼產業損害肯定性初裁。據美國申請人估算,2019年美國自中國進口涉案產品約2150萬美元。