行業資訊
印度對華氟橡膠作出反傾銷終裁
2018年12月27日,印度商工部發布公告稱,對原產于或進口自中國的氟橡膠(Fluoroelastomers/(FKM))作出反傾銷終裁:涉案產品進口對印度國內產業的建立構成了實質性阻礙,故建議對華氟橡膠征收0.078~7.31美元/千克的反傾銷稅(詳情參見附表),有效期為18個月。本案涉及印度稅號39046990、39049000和39046910項下產品以及稅號39045090項下的部分產品。
2018年1月2日,印度商工部發布公告稱,應印度企業Gujarat FluorochemicalsLtd.提交的申請,決定對原產于或進口自中國的氟橡膠啟動反傾銷立案調查。本案傾銷調查期為2016年7月1日~2017年6月30日(12個月),產業損害調查期為2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本次傾銷調查期。
附表:涉案企業反傾銷稅率表
序號 | 原產國 | 出口國 | 生產商(參考譯文) | 出口商(參考譯文) | 反傾銷稅 (美元/千克) |
1 | 中國 | 中國 | Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.(內蒙古三愛富萬豪氟化工有限公司) | Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. (上海三愛富新材料股份有限公司) | 3.85 |
2 | 中國 | 中國 | Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd. (索爾維特種聚合物常熟有限公司) | Solvay (Shanghai) Co. Ltd. (索爾維特種聚合物上海有限公司) | 4.24 |
3 | 中國 | 中國 | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博達橡塑有限公司) | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博達橡塑有限公司) | 3.6 |
4 | 中國 | 中國 | Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. (大金氟化工(中國)有限公司) | Uni Alliance Limited | 0.078 |
5 | 中國 | 中國 | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | 3.56 |
6 | 中國 | 中國 | 上述1至5行生產商和出口商的其他組合 | 7.31 | |
7 | 中國 | 除中國以外的任意國家或地區 | 任意生產商 | 任意出口商 | 7.31 |
8 | 除中國以外的任意國家或地區 | 中國 | 任意生產商 | 任意出口商 | 7.31 |
(來源:商務部